Caratterísticas principales:
- Esta chaqueta Soft Shell está confeccionada con un tejido moderno y tecnológico, diseñado para ofrecer la máxima comodidad y protección
- Con un exterior extremadamente suave y liviano, cuenta con un interior de micropolar que asegura calidez y comodidad, junto con un tratamiento exterior de PTFE repelente al agua que te mantiene seco y protegido de la humedad
- Características principales: Tejido Soft Shell: Extremadamente suave y ligero, ofrece gran flexibilidad y protección sin añadir volumen
- Calidez y comodidad: el forro de microfibra ofrece una excelente calidez y comodidad, lo que hace que esta chaqueta sea ideal para climas fríos sin comprometer la transpirabilidad
- Tratamiento repelente al agua de PTFE: El tratamiento externo de PTFE hace que esta chaqueta sea resistente al agua, ofreciendo protección contra la lluvia ligera y la humedad
- Composición del material: 80% poliéster, 14% poliuretano y 6% elastano, lo que garantiza durabilidad, flexibilidad y un rendimiento prolongado en diversas condiciones
- Versátil y funcional Ya sea para actividades al aire libre, trabajo en condiciones climáticas variables o uso diario, esta chaqueta Soft Shell ofrece el equilibrio perfecto entre comodidad, calidez y resistencia al agua, lo que la convierte en una opción confiable para cada aventura
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.
You can display information about size, shipping, returns, promotions etc. You can change name and this custom block if you want.
| Heel to Toe (in) | US Men | US Women | US Kids | UK | Europe | (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ½ | 5 | 3.5 | 2.5 | 21.6 | ||
| 8 ⅝ | 5.5 | 4 | 3 | 35 | 21.9 | |
| 8 ⅞ | 6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |
| 9 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 37 | 22.9 |
| 9 ⅛ | 5.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
| 9 ⅜ | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 38 | 23.8 |
| 9 ½ | 6.5 | 8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.1 |
| 9 ⅝ | 7 | 8.5 | 7 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 9 ⅞ | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25 | |
| 10 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 25.4 | |
| 10 ⅛ | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 25.8 | |
| 10 ⅜ | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 26.2 | |
| 10 ½ | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 26.7 | |
| 10 ⅝ | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 27.1 | |
| 10 ⅞ | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 27.5 | |
| 11 | 11 | 10 | 44.5 | 27.9 | ||
| 11 ⅛ | 11.5 | 10.5 | 45 | 28.3 | ||
| 11 ⅜ | 12 | 11 | 46 | 28.8 | ||
| 11 ½ | 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.2 | ||
| 11 ⅝ | 13 | 12 | 47 | 29.6 |
No hay reseñas de clientes en este momento.